<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月3日の5:33 pmに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.0により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://service.carbon-vision.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Carbon Vision</title>
		<link><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp]]></link>
		<description><![CDATA[Carbon Vision]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 26 Mar 2025 02:11:03 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://service.carbon-vision.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/i-manuals/faq/12-よくあるご質問-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/i-manuals/faq/12-よくあるご質問-4/]]></link>
			<title>12. よくあるご質問⑧</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Mar 2025 02:11:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/i-manuals/faq/12-よくあるご質問-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/i-manuals/faq/12-よくあるご質問-3/]]></link>
			<title>12. よくあるご質問⑦</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Mar 2025 02:10:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/i-manuals/faq/1061-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/i-manuals/faq/1061-2/]]></link>
			<title>12. よくあるご質問⑥</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Mar 2025 02:09:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/i-manuals/faq/12-よくあるご質問-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/i-manuals/faq/12-よくあるご質問-2/]]></link>
			<title>12. よくあるご質問⑤</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Mar 2025 02:08:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/i-manuals/faq/12-よくあるご質問/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/i-manuals/faq/12-よくあるご質問/]]></link>
			<title>12. よくあるご質問④</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Mar 2025 02:07:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/i-manuals/faq/よくあるご質問/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/i-manuals/faq/よくあるご質問/]]></link>
			<title>12. よくあるご質問③</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Mar 2025 02:06:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/i-manuals/faq/12-よくある質問/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/i-manuals/faq/12-よくある質問/]]></link>
			<title>12. よくあるご質問②</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Mar 2025 02:04:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/i-manuals/faq/13．よくあるご質問/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/i-manuals/faq/13．よくあるご質問/]]></link>
			<title>12．よくあるご質問①</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Mar 2025 02:03:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/i-manuals/business-activities/7-3-1-入力方法の概要/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/i-manuals/business-activities/7-3-1-入力方法の概要/]]></link>
			<title>7-3-1. 入力方法 入力方法の概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Mar 2025 01:56:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/i-manuals/whole/2-1．メニューバー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/i-manuals/whole/2-1．メニューバー/]]></link>
			<title>2-1．メニューバー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Mar 2025 01:49:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/news/voix-sdgs-carbon-vision-introduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/news/voix-sdgs-carbon-vision-introduction/]]></link>
			<title>VOIX SDGsにてCarbon Visionが紹介されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Aug 2024 02:07:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/]]></link>
			<title>HOME</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Mar 2024 04:22:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/i-manuals/analysis-of-emissions/8-1．排出量データの概要/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/i-manuals/analysis-of-emissions/8-1．排出量データの概要/]]></link>
			<title>8-1．排出量データの概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Mar 2025 02:13:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/i-manuals/business-activities/7-2-3-9-スコープ3-カテゴリ9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/i-manuals/business-activities/7-2-3-9-スコープ3-カテゴリ9/]]></link>
			<title>7-2-3-9. 入力内容 スコープ3 カテゴリ9</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jul 2024 02:39:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/news/co2-emission-calculation-excel-vs-visualization-system-selection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/news/co2-emission-calculation-excel-vs-visualization-system-selection/]]></link>
			<title>CO2排出量計算エクセルと可視化システムの違いは？選び方も解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jan 2025 02:37:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/news/pr-times-carbon-vision-press-release/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/news/pr-times-carbon-vision-press-release/]]></link>
			<title>PR TIMESでCarbon Visionのプレスリリースが発表されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Aug 2024 02:07:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/news/problem_solution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/news/problem_solution/]]></link>
			<title>中小企業必見！脱炭素経営における課題とは？解決策とともに徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Dec 2024 06:29:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/i-manuals/reduction-target/9-2．目標達成状況の確認/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/i-manuals/reduction-target/9-2．目標達成状況の確認/]]></link>
			<title>9-2．目標達成状況の確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jul 2024 02:26:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/news/decarbonization-consulting-smesdecarbonization-consulting-smes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/news/decarbonization-consulting-smesdecarbonization-consulting-smes/]]></link>
			<title>脱炭素コンサルが中小企業にもたらす価値を現役コンサルタントが解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Dec 2024 04:16:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/news/scope123emission/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/news/scope123emission/]]></link>
			<title>スコープ1 2 3の定義とは？CO2算定の基礎とメリットを解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Nov 2024 00:29:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/news/what-do-decarbonization-consultants-do/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/news/what-do-decarbonization-consultants-do/]]></link>
			<title>脱炭素コンサルは何をする？現役の脱炭素コンサルタントが解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Oct 2024 04:52:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/news/carbon-neutral-challenges/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/news/carbon-neutral-challenges/]]></link>
			<title>企業が取り組む脱炭素とは？取り組むメリットと取り組まないリスクも解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Aug 2024 08:03:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/news/nikkei-carbon-vision-introduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/news/nikkei-carbon-vision-introduction/]]></link>
			<title>日経新聞にてCarbon Visionが掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Oct 2024 02:54:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/news/niigata-nippo-carbon-vision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/news/niigata-nippo-carbon-vision/]]></link>
			<title>新潟日報にCarbon Visionが掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Oct 2024 00:21:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/news/smes-decarbonization-benefits/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/news/smes-decarbonization-benefits/]]></link>
			<title>中小企業が脱炭素経営に取り組む5つのメリットと具体的な手順を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Sep 2024 04:47:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/i-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/i-policy/]]></link>
			<title>Carbon Visionの個人情報保護方針</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jul 2024 11:15:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/news/terms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/news/terms/]]></link>
			<title>利用規約</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Oct 2024 05:09:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/i-terms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/i-terms/]]></link>
			<title>Carbon Visionの利用規約</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Oct 2024 04:38:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/i-proposals/ppa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/i-proposals/ppa/]]></link>
			<title>太陽光発電（オンサイトPPA）の導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Sep 2024 04:50:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/i-manuals/analysis-of-emissions/8-2．ダッシュボードで排出量を確認/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/i-manuals/analysis-of-emissions/8-2．ダッシュボードで排出量を確認/]]></link>
			<title>8-2-1．ダッシュボードで排出量を確認　グラフ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jul 2024 02:07:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/news/policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/news/policy/]]></link>
			<title>個人情報保護方針</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jul 2024 11:11:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/news/decarbonization-sme-support/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/news/decarbonization-sme-support/]]></link>
			<title>中小企業向け脱炭素支援ガイド！環境に優しいビジネスの始め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 07:58:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/i-manuals/analysis-of-emissions/8-4-4-排出量の比較　ベンチマークとの比較/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/i-manuals/analysis-of-emissions/8-4-4-排出量の比較　ベンチマークとの比較/]]></link>
			<title>8-4-4. 排出量の比較　ベンチマークとの比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jul 2024 06:15:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/i-manuals/business-activities/7-5-登録したデータの編集/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/i-manuals/business-activities/7-5-登録したデータの編集/]]></link>
			<title>7-5. 登録したデータの編集</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jul 2024 06:14:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/i-manuals/business-activities/7-3-4-2回目以降の入力/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/i-manuals/business-activities/7-3-4-2回目以降の入力/]]></link>
			<title>7-3-4. 入力方法 2回目以降の入力</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jul 2024 06:13:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/i-manuals/business-activities/7-2-3-15-スコープ3-カテゴリ15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/i-manuals/business-activities/7-2-3-15-スコープ3-カテゴリ15/]]></link>
			<title>7-2-3-15. 入力内容 スコープ3 カテゴリ15</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jul 2024 06:11:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/i-manuals/business-activities/7-2-3-13-スコープ3-カテゴリ13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/i-manuals/business-activities/7-2-3-13-スコープ3-カテゴリ13/]]></link>
			<title>7-2-3-13. 入力内容 スコープ3 カテゴリ13</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jul 2024 06:10:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/i-manuals/user-management/5-4-ユーザーの削除/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/i-manuals/user-management/5-4-ユーザーの削除/]]></link>
			<title>5-4. ユーザーの削除</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jul 2024 06:09:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/i-manuals/company-information/3-2．ベンチマークの設定/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/i-manuals/company-information/3-2．ベンチマークの設定/]]></link>
			<title>3-2．ベンチマークの設定</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jul 2024 06:06:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/i-manuals/base-management/4-7-拠点の削除/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/i-manuals/base-management/4-7-拠点の削除/]]></link>
			<title>4-7. 拠点の削除</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jul 2024 05:45:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/i-manuals/base-management/4-4-施設の登録/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/i-manuals/base-management/4-4-施設の登録/]]></link>
			<title>4-4. 施設の登録</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jul 2024 05:30:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/news/request-thanks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/news/request-thanks/]]></link>
			<title>資料請求　完了しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jul 2024 08:13:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/news/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/news/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jul 2024 07:16:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/news/contact-confirm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/news/contact-confirm/]]></link>
			<title>お問い合わせ　入力内容の確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jul 2024 07:16:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/news/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/news/about/]]></link>
			<title>about</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jul 2024 05:18:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/i-manuals/inquiry/11-2．お問い合わせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/i-manuals/inquiry/11-2．お問い合わせ/]]></link>
			<title>11-2．お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jul 2024 08:35:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/news/request/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/news/request/]]></link>
			<title>資料請求</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jul 2024 07:18:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/i-manuals/reduction-target/9-1．削減目標の設定/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/i-manuals/reduction-target/9-1．削減目標の設定/]]></link>
			<title>9-1．削減目標の設定</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jul 2024 08:32:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/i-manuals/business-activities/7-6-登録したデータの削除/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/i-manuals/business-activities/7-6-登録したデータの削除/]]></link>
			<title>7-6. 登録したデータの削除</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jul 2024 08:30:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/news/request-confirm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://service.carbon-vision.jp/news/request-confirm/]]></link>
			<title>資料請求　入力内容の確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jul 2024 07:17:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
